「アクション・効果測定」>「共通機能設定」>「スコア項目・グループ設定」
スコア項目・グループ設定 とは
スコアルールでスコア加算対象とするスコア項目をグループ単位で設定します。
スコアグループ編集
項目名 | 詳細 |
スコアグループ名 | 任意のスコアグループ名を入力してください。 |
スコア保持期間(日) | スコアグループ毎の累積スコアの保持期間を設定します。 1~365日の間で入力してください。 ※保持期間を無期限とする場合は、値を削除して未入力状態としてください。 |
オプション | 『セッション毎に1度だけスコア項目を更新』を有効とした場合、 同じセッション内でスコアルールの条件に2回以上一致することがあってもセッションスコアが変動することはありません。 無効の場合は、同じセッション内でスコアルールの条件に一致するごとにセッションスコアが更新されます。 |
スコア項目一覧
アイコン | 詳細 |
編集 | 設定済みのスコア項目の編集を行うことができます。 |
取消 | 選択しているスコア項目の編集内容を取り消すことができます。 設定を反映した後は取り消せませんのでご注意ください。 |
削除 | 選択しているスコア項目を削除します。 |
スコア項目編集
任意のスコア項目名を入力してください。
スコア項目・グループ設定画面について
アイコン | 詳細 |
インポート | スコア項目・グループ設定のCSVファイルをインポートできます。 「差分更新」または「置換更新」を選択できます。 |
エクスポート | 設定されているスコア項目・グループ設定の情報をCSVファイルでエクスポートします。 |
編集 | 設定済みのスコアグループの編集を行うことができます。 |
実績 | 直近7日間でスコア項目がスコアルールに一致した回数を、 円グラフと表で確認できます。 |
クリア | 選択したスコアグループに含まれるスコア項目について、 すべての累積スコアをクリアします。 同様にユーザー毎に蓄積された累積スコアを、 すべてのユーザーのスコア情報からクリアします。 クリア後に累積スコアを戻すことはできませんのでご注意ください。 |
取消 | 選択しているスコアグループの編集内容を取り消すことができます。 設定を反映した後は取り消せませんのでご注意ください。 |
削除 | 選択しているスコアグループを削除します。 |
《スコアグループのステータスについて》
ステータスには以下の項目が存在します。
更新中
削除中
作成中
使用中
- 他のオペレーターが更新中/削除中/作成中のものは操作できません。
- ステータスが表示されているスコアグループは設定の反映でデータを確定する必要があります。
- 管理者の場合はステータスが更新中/削除中の取消のみ可能です。
-
ステータスが使用中の場合、選択したスコアグループが以下いずれかの場所で使用中のため、削除できません。
- Webレコメンド設定
- Webテンプレートグループ設定
- アプリレコメンド設定
- プッシュ通知設定
- メールレコメンド場所設定
- スコアルール設定
- ルールセット設定
- 外部連携セグメント設定
- セグメントデータ出力
- アイテムフィルタ設定
-
各設定項目を確認し対象のスコアグループとの紐づけを解除後、
設定の反映を行ってください。
設定の反映後、スコアグループのステータス”使用中”が解除され、削除可能となります。