コンテンツ選択方法/アイテム選択方法 とは
Webコンテンツグループ設定またはアプリコンテンツグループ設定で複数のコンテンツを登録した場合に、「コンテンツ選択方法」とオプション「 セッション内は同一のコンテンツを表示する 」が表示されます。
ルール用リスト設定で、複数のアイテムを登録した場合には「アイテム選択方法」が表示されます。
コンテンツ選択方法
選択項目 | 説明 |
ランダム | 登録された複数のコンテンツをランダムに表示します。 |
比率指定 | 登録された複数のコンテンツに設定した表示比率に従って表示します。 設定の詳細はこちらをご参照ください。 |
自動最適化(CVR) | CTRとCVRを考慮し、Rtoaster action+独自のアルゴリズムによって最適なコンテンツを選択し表示します。 |
自動最適化(CTR) | CTRのみを考慮し、Rtoaster action+独自のアルゴリズムによって最適なコンテンツを選択し表示します。 |
ポイント昇順 | 指定したポイント数の小さいコンテンツから優先的に表示されます。 1から順に表示されるため、ランク的な考え方での利用を推奨しています。 設定の詳細はこちらをご参照ください。 |
ポイント降順 | 指定したポイント数の大きいコンテンツから優先的に表示されます。 利用例)各コンテンツの魅力度の計算を行い、ポイントと共に管理する方法、等。 設定の詳細はこちらをご参照ください。 |
《自動最適化について》
- 「自動最適化」を設定済みのWebレコメンドコンテンツに新規コンテンツを追加した場合、一定のインプレッション数に達するまでは新規作成したコンテンツが優先的に表示されます。
- インプレッション数が一定値以上になると「自動最適化」の表示になります。
コンテンツ表示比率編集
それぞれのコンテンツが表示される比率を0以上1000以下で入力してください。
ポイント編集
それぞれのコンテンツのポイントを0以上1000以下で入力してください。
アイテム選択方法
選択項目 | 説明 |
ランダム | 登録された複数のアイテムをランダムに表示します。 |
ポイント昇順 | 指定したポイント数の小さいアイテムから優先的に表示されます。 |
ポイント降順 | 指定したポイント数の大きいアイテムから優先的に表示されます。 |
自動最適化(CTR) | CTRのみを考慮し、Rtoaster action+独自のアルゴリズムによって最適なアイテムを選択して表示します。 |
自動最適化(CVR) | CTRとCVRを考慮し、Rtoaster action+独自のアルゴリズムによって最適なアイテムを選択して表示します。 |
ポイント編集
それぞれのアイテムのポイントを0以上99,999.999以下で入力してください。